テキスタイルサイズガイド
大人用(ユニセックス)
| サイズ | 胸囲(cm) | ウエストサイズ(cm) | ヒップ周囲(cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 78-84 | 62-68 | 82-88 |
| S | 85-91 | 69-75 | 89-95 |
| M | 92-98 | 76-82 | 96-102 |
| L | 99-105 | 83-89 | 103-109 |
| XL | 106-112 | 90~96 | 110-116 |
| XXL | 113-120 | 97-103 | 117-123 |
| 3XL | 121-128 | 104-110 | 124-130 |
子供向け
| 身長(年齢) | 高さ(cm) | 胸囲(cm) | ウエストサイズ(cm) |
| 2年 | 86-92 | 48-51 | 46~49 |
| 3~4年 | 93-104 | 52-55 | 50-53 |
| 5~6歳 | 105-116 | 56-59 | 54-57 |
| 7~8歳 | 117-128 | 60~64歳 | 58-61 |
| 9~10歳 | 129-140 | 65~70歳 | 62-65 |
| 11~12歳 | 141-152 | 71~78 | 66-69 |
| 13~14歳 | 153-164 | 79-86 | 70~73 |
適切なサイズを選ぶためのヒント
胸囲:
巻尺を水平に保ちながら、胸の最も広い部分を測ります。
ウエストサイズ:
締め付けずに、ウエストのくぼみ部分を測ります。
ヒップサイズ:
ヒップの最も広い部分を測ります。
身長(子供用):
お子様の頭からつま先までの身長を測ります。
📌ヒント:
2 つのサイズのどちらにするか迷っている場合は、より快適に着用するために大きい方を選択することをお勧めします。
