Guide des tailles textile
Pour les adultes (unisexe)
Taille | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) |
---|---|---|---|
XS | 78-84 | 62-68 | 82-88 |
S | 85-91 | 69-75 | 89-95 |
M | 92-98 | 76-82 | 96-102 |
L | 99-105 | 83-89 | 103-109 |
XL | 106-112 | 90-96 | 110-116 |
XXL | 113-120 | 97-103 | 117-123 |
3XL | 121-128 | 104-110 | 124-130 |
Pour les enfants
Taille (âge) | Stature (cm) | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) |
2 ans | 86-92 | 48-51 | 46-49 |
3-4 ans | 93-104 | 52-55 | 50-53 |
5-6 ans | 105-116 | 56-59 | 54-57 |
7-8 ans | 117-128 | 60-64 | 58-61 |
9-10 ans | 129-140 | 65-70 | 62-65 |
11-12 ans | 141-152 | 71-78 | 66-69 |
13-14 ans | 153-164 | 79-86 | 70-73 |
Conseils pour bien choisir la taille
Tour de poitrine :
Mesurer la partie la plus large de la poitrine, en maintenant le mètre bien horizontal.
Tour de taille :
Mesurer au creux de la taille, sans serrer.
Tour de hanches :
Mesurer la partie la plus large des hanches.
Stature (pour les enfants) :
Mesurer la hauteur de l'enfant des pieds à la tête.
📌 Astuce :
En cas d'hésitation entre deux tailles, nous conseillons de choisir la plus grande pour un meilleur confort.